ゴス丸
PayPayで10%~40%の還元キャンペーンを
やってるお店一覧だよ!
ドラ男
地域ごとにまとめてあるから
調べたい地域のリンク先で検索してくれ。
「PayPay」では各自治体で10%~40%還元キャンペーンを期間ごとに開催してます。
しかし、何処の店舗で開催されているのか調べるのは手間がかかります。
そこで、各自治体でキャンペーンの対象となる店舗と詳細を一覧にまとめました。
普段は行かない店舗にも、この機会に行ってみてはいかがでしょうか。
記事の最後にPayPayについての概要を簡単にまとめたので、まだ利用していない方は是非読んでみてくださいね。
ゴス丸
収入を増やすのも大切だけど、
生活費も削減できるところはした方がいいね!
ドラ男
10%~40%還元は本当に大きい。
絶対に利用した方がいいぞ。
・あくまで個人で調査した結果のため、抜け落ちている・キャンペーンの対象外となった店舗がある可能性があります。
開催地域一覧
ゴス丸
ドラ男
北海道
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
上富良野町 | 2022.12.1〜2023.2.28 | 最大20%(1000p/回・5000p/期間) |
東北地方
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
久慈市 | 2023.1.1〜1.31 | 最大20%(上限2000p/回・5000p/期間) |
北上市 第3弾 | 2023.1.13〜2.12 | 最大20%(上限5000p/回・10000p/期間) |
岩手県 第2弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限2000p/回・5000p/期間) |
花巻市 第8弾 | 2023.3.10〜3.31 | 最大20%(上限4000p/回・10000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
横手市 第2弾 | 2023.1.1〜1.31 | 最大20%(上限5000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
南会津町 | 2023.1.5〜1.31 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
遊佐町 第4弾 | 2023.3.1〜3.31 | 最大20%(上限10000p/回・10000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
いわき市 第2弾 | 2023.3.1〜3.31 | 最大30%(上限3000p/回・3000p/期間) |
関東地方
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
常陸太田市 第2弾 | 2022.12.15〜2023.2.15 | 最大15%(上限1000p/回・10000p/期間) |
那珂市 | 2023.1.5〜1.31 | 最大20%(上限1000p/回・10000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
野木町 | 2023.1.1〜2.28 | 最大30%(上限5000p/回・20000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
富岡市 第6弾 | 2023.1.5〜1.31 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
坂戸市 | 2023.1.1〜1.31 | 最大30%(上限2000p/回・10000p/期間) |
宮代町 第3弾 | 2023.1.1〜1.31 | 最大25%(上限3000p/回・10000p/期間) |
志木市 第2弾 | 2023.1.1〜1.31 | 最大30%(上限1000p/回・10000p/期間) |
新座市 第2弾 | 2023.1.1〜1.31 | 最大25%(上限2000p/回・10000p/期間) |
秩父市 第7弾 | 2023.1.1〜1.31 | 最大20%(上限3000p/回・10000p/期間) |
和光市 | 2023.1.5〜1.31 | 最大20%(上限3000p/回・10000p/期間) |
熊谷市 第2弾 | 2023.2.1〜2.14 | 最大25%(上限2000p/回・8000p/期間) |
小鹿野町 第4弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限3000p/回・10000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
白井市 | 2023.1.16〜2.15 | 最大25%(上限3000p/回・5000p/期間) |
四街道市 第4弾 | 2023.2.1〜2.15 | 最大25%(上限3000p/回・8000p/期間) |
勝浦市 第3弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・8000p/期間) |
鎌ケ谷市 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
調布市 第2弾 | 2022.12.1〜2023.2.14 | 最大20%(上限5000p/回・20000p/月) |
港区 第2弾 | 2022.12.1〜2023.2.28 | 最大20%(上限3000p/回・7000p/月) |
墨田区 第4弾 | 2023.1.10〜2.12 | 最大30%(上限3000p/回・15000p/期間) |
国分寺市 第3弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大30%(上限3000p/回・6000p/期間) |
新島村 第3弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大30%(上限3000p/回・10000p/期間) |
東大和市 第9弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大30%(上限3000p/回・6000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
藤沢市 | 2023.1.5〜2.15 | 最大25%(上限1000p/回・10000p/期間) |
茅ヶ崎市 第2弾 | 2023.1.15〜2.15 | 最大25%(上限2000p/回・5000p/期間) |
相模原市 第2弾 | 2023.1.16〜2.12 | 最大30%(上限2000p/回・5000p/期間) |
中部地方
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
滑川市 第4弾 | 2022.12.1〜2023.1.31 | 最大20%(上限1000p/回・4000p/期間) |
高岡市 第3弾 | 2022.12.1〜2023.1.31 | 最大20%(上限2000p/回・10000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
坂井市 第5弾 | 2023.1.5〜2.12 | 最大10%(上限2000p/回・10000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
上野原市 第2弾 | 2022.10.1〜2023.1.31 | 最大25%(上限5000p/回・15000p/月) |
大月市 第2弾 | 2022.12.1〜2023.1.31 | 最大10%(上限10000p/回・10000p/期間) |
都留市 | 2022.12.16〜2023.1.15 | 最大25%(上限2000p/回・5000p/期間) |
富士吉田市 第2弾 | 2023.2.1〜3.31 | 最大20%(上限2000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
伊豆市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | 最大20%(上限1000p/回・6000p/期間) |
伊豆の国市 第3弾 | 2023.1.5〜1.31 | 最大20%(上限2000p/回・5000p/期間) |
伊東市 第2弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・10000p/期間) |
藤枝市 第4弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・10000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
刈谷市 第2弾 | 2022.12.1〜2023.1.31 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/月) |
豊田市 第2弾 | 2022.12.1〜2023.2.28 | 最大20%(上限2000p/回・10000p/月) |
一宮市 第4弾 | 2023.1.5〜1.31 | 最大10%(上限1000p/回・5000p/期間) |
江南市 第2弾 | 2023.1.6〜2.5 | 最大20%(上限1000p/回・3000p/期間) |
半田市 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限2000p/回・5000p/期間) |
東海市 第2弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
蒲郡市 第3弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
志摩市 | 2023.1.10〜2.9 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
松阪市 第3弾 | 2023.1.15〜2.28 | 最大20%(上限2000p/回・6000p/期間) |
鳥羽市 第2弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
近畿地方
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
大津市 第3弾 | 2022.12.1〜2023.1.31 | 最大30%(上限3000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
京田辺市 第4弾 | 2023.1.5〜2.28 | 最大20%(上限2000p/回・10000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
守口市 第3弾 | 2023.1.1〜1.31 | 最大30%(上限2000p/回・5000p/期間) |
富田林市 第2弾 | 2023.1.4〜1.31 | 最大30%(上限2000p/回・6000p/期間) |
八尾市 第2弾 | 2023.1.5〜1.25 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
高石市 第2弾 | 2023.1.5〜1.31 | 最大20%(上限2000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
川西市 第2弾 | 2023.1.1〜1.31 | 最大20%(上限1000p/回・10000p/期間) |
猪名川町 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
赤穂市 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
宇陀市 第3弾 | 2023.1.1〜1.31 | 最大20%(上限2000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
有田市 第2弾 | 2022.12.1〜2023.1.31 | 最大25%(上限5000p/回・5000p/期間) |
中国・四国地方
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
大田市 第3弾 | 2022.12.1〜2023.1.31 | 最大20%(上限2000p/回・5000p/期間) |
雲南市 第2弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間 |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
三原市 第3弾 | 2023.1.5〜2.12 | 最大20%(上限2000p/回・20000p/期間) |
三次市 第3弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
廿日市市 | 2023.2.1〜2.28 | 最大25%(上限2000p/回・5000p/期間) |
東広島市 第4弾 | 2023.3.1〜3.31 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
高松市 第3弾 | 2023.1.5〜1.31 | 最大20%(上限2000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
愛媛県 | 2022.10.1〜2023.1.31 | 最大40%(上限4000p/回・4000p/期間) ※アプリからマイナポイント第2弾を申し込んだ方が対象 |
大洲市 第2弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限2000p/回・5000p/期間) |
九州地方・沖縄
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
小郡市 第2弾 | 2022.12.1〜2023.1.31 | 最大20%(上限1000p/回・10000p/月) |
福津市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | 最大20%(上限2000p/回・10000p/期間) |
田川市 第3弾 | 2023.1.5〜1.31 | 最大20%(上限1000p/回・10000p/期間) |
筑前町 | 2023.1.5〜1.31 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
筑紫野市 第3弾 | 2023.1.5〜1.31 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
篠栗町 | 2023.1.5〜1.31 | 最大20%(上限1000p/回・10000p/期間) |
行橋市 | 2023.1.5〜1.31 | 最大15%(上限1000p/回・10000p/期間) |
みやま市 第3弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大25%(上限1000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
川棚町 | 2022.12.1〜2023.1.31 | 最大15%(上限1000p/回・5000p/期間) |
対馬市 第2弾 | 2023.1.5〜2.28 | 最大25%(上限2000p/回・10000p/期間) |
壱岐市 第3弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限3000p/回・10000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
山都町 | 2023.1.5〜1.31 | 最大30%(上限3000p/回・20000p/期間) |
水俣市 | 2023.1.5〜1.31 | 最大30%(上限3000p/回・10000p/期間) |
芦北町 | 2023.1.15〜2.28 | 最大20%(上限5000p/回・20000p/期間) |
宇土市 | 2023.1.16〜2.28 | 最大30%(上限3000p/回・10000p/期間) |
甲佐町 第3弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大30%(上限1000p/回・5000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
佐伯市 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
津久見市 第2弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限1000p/回・5000p/期間) |
豊後高田市 | 2023.3.1〜3.31 | 最大30%(上限5000p/回・15000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
国富町 | 2023.1.1〜1.31 | 最大30%(上限3000p/回・5000p/期間) |
えびの市 | 2023.1.5〜1.31 | 最大25%(上限1000p/回・5000p/期間) |
高原町 第4弾 | 2023.1.5〜1.31 | 最大20%(上限2000p/回・10000p/期間) |
日南市 第2弾 | 2023.2.1〜2.28 | 最大20%(上限3000p/回・10000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
薩摩川内市 第4弾 | 2022.12.1〜2023.1.31 | 最大30%(上限4000p/回・30000p/期間) |
屋久島町 | 2023.1.1〜1.31 | 最大30%(上限3000p/回・10000p/期間) |
枕崎市 | 2023.2.1〜2.28 | 最大40%(上限4000p/回・12000p/期間) |
地域 | 期間 | 還元率(上限) |
---|
久米島町 | 2023.2.1〜2.28 | 最大30%(上限3000p/回・15000p/期間) |
PayPayとは?
スマートフォンでキャッシュレス決済ができるアプリです。
現金を持ち歩かなくとも、レジでバーコードかQRコードを提示するだけでお買い物できるので大変便利です。
支払い方法は主にATM・銀行口座からのチャージ、クレジットカードによる決済が可能です。
キャンペーン対象店舗の確認方法
主に対象店舗の確認の方法は以下の2通りです。
・店頭のポスター等で確認
・PayPayアプリで確認
店頭のポスター等で確認する
以下のポスターやリーフレット等がある店舗が対象です。
※PayPayから引用
PayPayアプリで確認する
PayPayアプリから店舗検索をかけることが出来ます。
※PayPayから引用
PayPayは大きなキャンペーンをよく開催するため、情報は常にチェックした方がいいですね。
5分もあれば簡単に登録できるので、まだ持っていない方はさくっと済ませてしまいましょう。
ゴス丸
キャンペーン以外にも
お得なクーポンが貰えたりもするよ!
コメント